広告料金表
| 掲載場所 | スペース | サイズ | 料金 |
| 表4 | 4色カラー1P | 横200mm×縦297mm | 00,000円 |
| 表2 | 4色カラー1P | 横210mm×縦297mm | 00,000円 |
| 表3 | 4色カラー1P | 横210mm×縦297mm | 00,000円 |
| 表紙下 | 4色カラーヨコ 1/3P | 横188mm×縦84mm | 00,000円 |
| 中面 | 4色カラー1P | 横210mm×縦297mm | 00,000円 |
| 中面 | 4色カラータテ 1/3P | 横67.5mm×縦262mm | 00,000円 |
| 中面 | 4色カラーヨコ 1/2P | 横188mm×縦128mm | 00,000円 |
↑ この表(テーブル)はブラウザ上でコピーして、エディタに貼り付け可能です。 ↑
![[win-AD]勝利を導く広告媒体選び win-AD](http://sample.win-ad.jp/files/2008/07/win-ad_170ad.gif)
![[win-SI]勝利を導くシステム構築 win-SI](http://sample.win-ad.jp/files/2008/07/win-si_170ad.gif)
